Web Server Statistics for samartha.netProgram started at Wed-10-Mar-2010 00:02.
Analysed requests from Sun-22-Apr-2001 17:02 to Tue-09-Mar-2010 23:57 (3243.29 days).
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report contains overall statistics.
Figures in parentheses refer to the 7-day period ending 10-Mar-2010 00:02.
Successful requests: 3,448,141 (13,058)
Average successful requests per day: 1,063 (1,865)
Successful requests for pages: 557,446 (2,876)
Average successful requests for pages per day: 171 (410)
Failed requests: 60,704 (103)
Redirected requests: 9,643 (9)
Distinct files requested: 25,692 (1,097)
Distinct hosts served: 133,398 (1,017)
Corrupt logfile lines: 198
Data transferred: 30.42 gigabytes (110.64 megabytes)
Average data transferred per day: 9.61 megabytes (15.81 megabytes)
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the activity in each month.
Each unit (
) represents 500 requests for pages or part thereof.
| month | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| Apr 2001 | 101 | 17 | ![]() |
| May 2001 | 2268 | 162 | ![]() |
| Jun 2001 | 245 | 29 | ![]() |
| Jul 2001 | 442 | 56 | ![]() |
| Aug 2001 | 378 | 45 | ![]() |
| Sep 2001 | 924 | 32 | ![]() |
| Oct 2001 | 328 | 43 | ![]() |
| Nov 2001 | 2800 | 691 | ![]() |
| Dec 2001 | 11643 | 2124 | ![]() ![]() |
| Jan 2002 | 17187 | 2481 | ![]() ![]() |
| Feb 2002 | 10951 | 1801 | ![]() |
| Mar 2002 | 19261 | 2860 | ![]() ![]() |
| Apr 2002 | 15790 | 2812 | ![]() ![]() |
| May 2002 | 22999 | 3544 | ![]() |
| Jun 2002 | 20892 | 3120 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2002 | 17049 | 2778 | ![]() ![]() |
| Aug 2002 | 22544 | 4026 | ![]() ![]() |
| Sep 2002 | 21747 | 3741 | ![]() |
| Oct 2002 | 38551 | 6003 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2002 | 37862 | 5792 | ![]() ![]() |
| Dec 2002 | 41512 | 7129 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2003 | 56269 | 9008 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2003 | 48162 | 7797 | ![]() |
| Mar 2003 | 61380 | 8948 | ![]() ![]() |
| Apr 2003 | 55719 | 8234 | ![]() ![]() |
| May 2003 | 58476 | 8985 | ![]() ![]() |
| Jun 2003 | 46114 | 6695 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2003 | 46857 | 7332 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2003 | 41485 | 6360 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2003 | 56433 | 7385 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2003 | 58452 | 8210 | ![]() ![]() |
| Nov 2003 | 51020 | 7902 | ![]() |
| Dec 2003 | 44557 | 7263 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2004 | 56023 | 8338 | ![]() ![]() |
| Feb 2004 | 59000 | 8839 | ![]() ![]() |
| Mar 2004 | 55493 | 8209 | ![]() ![]() |
| Apr 2004 | 46768 | 7569 | ![]() |
| May 2004 | 37682 | 6337 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2004 | 36806 | 7089 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2004 | 35703 | 6555 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2004 | 45667 | 8542 | ![]() ![]() |
| Sep 2004 | 45180 | 7980 | ![]() |
| Oct 2004 | 53567 | 8581 | ![]() ![]() |
| Nov 2004 | 52017 | 8747 | ![]() ![]() |
| Dec 2004 | 51734 | 9487 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2005 | 65634 | 10861 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2005 | 68569 | 10792 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2005 | 73857 | 11283 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2005 | 73776 | 10836 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2005 | 63580 | 9792 | ![]() ![]() |
| Jun 2005 | 45575 | 8247 | ![]() ![]() |
| Jul 2005 | 50174 | 8280 | ![]() ![]() |
| Aug 2005 | 58623 | 9987 | ![]() ![]() |
| Sep 2005 | 56012 | 9477 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2005 | 70367 | 11776 | ![]() ![]() |
| Nov 2005 | 40803 | 6790 | ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2005 | 54070 | 10751 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2006 | 98008 | 16312 | ![]() ![]() |
| Feb 2006 | 74692 | 13825 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2006 | 38264 | 7691 | ![]() |
| Apr 2006 | 6481 | 1437 | ![]() ![]() |
| May 2006 | 0 | 0 | |
| Jun 2006 | 0 | 0 | |
| Jul 2006 | 0 | 0 | |
| Aug 2006 | 0 | 0 | |
| Sep 2006 | 0 | 0 | |
| Oct 2006 | 0 | 0 | |
| Nov 2006 | 0 | 0 | |
| Dec 2006 | 0 | 0 | |
| Jan 2007 | 0 | 0 | |
| Feb 2007 | 0 | 0 | |
| Mar 2007 | 0 | 0 | |
| Apr 2007 | 12 | 5 | ![]() |
| May 2007 | 0 | 0 | |
| Jun 2007 | 0 | 0 | |
| Jul 2007 | 0 | 0 | |
| Aug 2007 | 0 | 0 | |
| Sep 2007 | 0 | 0 | |
| Oct 2007 | 0 | 0 | |
| Nov 2007 | 0 | 0 | |
| Dec 2007 | 0 | 0 | |
| Jan 2008 | 0 | 0 | |
| Feb 2008 | 0 | 0 | |
| Mar 2008 | 0 | 0 | |
| Apr 2008 | 0 | 0 | |
| May 2008 | 0 | 0 | |
| Jun 2008 | 0 | 0 | |
| Jul 2008 | 0 | 0 | |
| Aug 2008 | 0 | 0 | |
| Sep 2008 | 0 | 0 | |
| Oct 2008 | 0 | 0 | |
| Nov 2008 | 0 | 0 | |
| Dec 2008 | 9912 | 1542 | ![]() |
| Jan 2009 | 116055 | 14312 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 111947 | 12200 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2009 | 131219 | 12829 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2009 | 112042 | 9974 | ![]() ![]() |
| May 2009 | 70302 | 10235 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2009 | 31515 | 7798 | ![]() |
| Jul 2009 | 52851 | 11341 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2009 | 46860 | 12390 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2009 | 47191 | 10538 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2009 | 57049 | 12093 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 52447 | 9343 | ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2009 | 44386 | 9789 | ![]() ![]() |
| Jan 2010 | 51056 | 10638 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2010 | 52414 | 11040 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2010 | 16360 | 3564 | ![]() |
Busiest month: Jan 2006 (16,312 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the total activity for each day of the week, summed over all the weeks in the report.
Each unit (
) represents 2,000 requests for pages or part thereof.
| day | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| Sun | 491976 | 78871 | ![]() ![]() |
| Mon | 521348 | 83331 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue | 519540 | 83693 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed | 494398 | 80167 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu | 510442 | 81441 | ![]() ![]() ![]() |
| Fri | 470951 | 77023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sat | 439486 | 72920 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the total activity for each hour of the day, summed over all the days in the report.
Each unit (
) represents 800 requests for pages or part thereof.
| hour | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 0 | 98762 | 16351 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 93383 | 15824 | ![]() ![]() |
| 2 | 92958 | 15950 | ![]() ![]() |
| 3 | 96260 | 15872 | ![]() ![]() |
| 4 | 97077 | 15688 | ![]() ![]() |
| 5 | 105224 | 17330 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 128947 | 19940 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 153659 | 23641 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 166752 | 25876 | ![]() ![]() |
| 9 | 174908 | 27690 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 178378 | 28044 | ![]() ![]() |
| 11 | 180487 | 28136 | ![]() ![]() |
| 12 | 182096 | 28751 | ![]() ![]() |
| 13 | 181785 | 28972 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 191047 | 30613 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 170339 | 28226 | ![]() ![]() |
| 16 | 152468 | 24909 | ![]() |
| 17 | 150352 | 24565 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 157197 | 25500 | ![]() |
| 19 | 157561 | 26308 | ![]() ![]() |
| 20 | 155147 | 24991 | ![]() |
| 21 | 143141 | 23636 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 127649 | 21187 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 112564 | 19446 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the countries of the computers which requested files.

Listing domains, sorted by the amount of traffic.
| reqs | %bytes | domain |
|---|---|---|
| 1405574 | 48.87% | [unresolved numerical addresses] |
| 875275 | 22.03% | .net (Networks) |
| 682601 | 18.36% | .com (Commercial) |
| 61422 | 1.36% | .ca (Canada) |
| 48444 | 1.22% | .au (Australia) |
| 50517 | 1.18% | .edu (USA Higher Education) |
| 52605 | 1.01% | .uk (United Kingdom) |
| 17497 | 0.47% | .de (Germany) |
| 16417 | 0.41% | .nl (Netherlands) |
| 16093 | 0.37% | .nz (New Zealand) |
| 16383 | 0.32% | .us (United States) |
| 15447 | 0.31% | .il (Israel) |
| 14661 | 0.28% | .sg (Singapore) |
| 12237 | 0.27% | .se (Sweden) |
| 12261 | 0.27% | .org (Non Profit Making Organisations) |
| 9883 | 0.26% | .it (Italy) |
| 9982 | 0.24% | .jp (Japan) |
| 7900 | 0.18% | .br (Brazil) |
| 6948 | 0.18% | .mil (USA Military) |
| 6442 | 0.16% | .gov (USA Government) |
| 8476 | 0.15% | .dk (Denmark) |
| 5479 | 0.13% | .be (Belgium) |
| 6907 | 0.12% | .my (Malaysia) |
| 3598 | 0.10% | .gr (Greece) |
| 3872 | 0.09% | .ch (Switzerland) |
| 3160 | 0.09% | .at (Austria) |
| 3561 | 0.09% | .fi (Finland) |
| 3702 | 0.09% | .fr (France) |
| 3999 | 0.09% | .tw (Taiwan) |
| 3988 | 0.08% | .mx (Mexico) |
| 3649 | 0.08% | .th (Thailand) |
| 3285 | 0.07% | .za (South Africa) |
| 3327 | 0.07% | .hu (Hungary) |
| 4091 | 0.07% | .tr (Turkey) |
| 2796 | 0.06% | [domain not given] |
| 1843 | 0.06% | .pl (Poland) |
| 3237 | 0.06% | .hr (Croatia) |
| 2689 | 0.05% | .no (Norway) |
| 2174 | 0.05% | .ar (Argentina) |
| 1939 | 0.05% | .hk (Hong Kong) |
| 2220 | 0.04% | .ph (Philippines) |
| 1968 | 0.04% | .es (Spain) |
| 2274 | 0.04% | .ro (Romania) |
| 2021 | 0.03% | .pt (Portugal) |
| 1253 | 0.03% | .vn (Vietnam) |
| 1710 | 0.03% | .ru (Russia) |
| 797 | 0.03% | .cz (Czech Republic) |
| 1379 | 0.02% | .si (Slovenia) |
| 1248 | 0.02% | .sa (Saudi Arabia) |
| 885 | 0.02% | .gt (Guatemala) |
| 888 | 0.02% | .is (Iceland) |
| 600 | 0.02% | [unknown domain] |
| 1204 | 0.02% | .id (Indonesia) |
| 1071 | 0.01% | .in (India) |
| 1018 | 0.01% | .lt (Lithuania) |
| 766 | 0.01% | .ie (Ireland) |
| 621 | 0.01% | .ee (Estonia) |
| 735 | 0.01% | .mt (Malta) |
| 560 | 0.01% | .arpa (Arpanet) |
| 608 | 0.01% | .mu (Mauritius) |
| 645 | 0.01% | .yu (Former Yugoslavia) |
| 698 | 0.01% | .uy (Uruguay) |
| 701 | 0.01% | .bg (Bulgaria) |
| 489 | 0.01% | .mk (Macedonia (Former Yugoslav Republic)) |
| 415 | 0.01% | .pe (Peru) |
| 395 | 0.01% | .sk (Slovakia) |
| 452 | 0.01% | .tt (Trinidad and Tobago) |
| 458 | 0.01% | .ir (Iran) |
| 318 | 0.01% | .ae (United Arab Emirates) |
| 411 | 0.01% | .cy (Cyprus) |
| 380 | 0.01% | .do (Dominican Republic) |
| 325 | 0.01% | .lv (Latvia) |
| 275 | 0.01% | .lb (Lebanon) |
| 224 | .co (Colombia) | |
| 168 | .tv (Tuvalu) | |
| 207 | .cr (Costa Rica) | |
| 188 | .eg (Egypt) | |
| 167 | .ma (Morocco) | |
| 161 | .cl (Chile) | |
| 233 | .pk (Pakistan) | |
| 164 | .ni (Nicaragua) | |
| 54 | .biz (Businesses) | |
| 165 | .ec (Ecuador) | |
| 120 | .aw (Aruba) | |
| 104 | .bs (Bahamas) | |
| 94 | .ua (Ukraine) | |
| 59 | .sy (Syria) | |
| 141 | .cn (China) | |
| 263 | .sc (Seychelles) | |
| 118 | .fj (Fiji) | |
| 112 | .ve (Venezuela) | |
| 91 | .np (Nepal) | |
| 59 | .lu (Luxembourg) | |
| 37 | .cc (Cocos (Keeling) Islands) | |
| 18 | .ba (Bosnia-Herzegovina) | |
| 71 | .vi (Virgin Islands (USA)) | |
| 18 | .ws (Samoa) | |
| 98 | .bn (Brunei Darussalam) | |
| 71 | .int (International Treaty Organisations) | |
| 77 | .sb (Solomon Islands) | |
| 56 | .zm (Zambia) | |
| 52 | .lk (Sri Lanka) | |
| 68 | .zw (Zimbabwe) | |
| 19 | .ad (Andorra) | |
| 34 | .qa (Qatar) | |
| 10 | .na (Namibia) | |
| 22 | .bw (Botswana) | |
| 7 | .info (Informational) | |
| 27 | .ge (Georgia) | |
| 57 | .jm (Jamaica) | |
| 6 | .ck (Cook Islands) | |
| 20 | .kr (South Korea) | |
| 35 | .ke (Kenya) | |
| 5 | .bo (Bolivia) | |
| 28 | .bm (Bermuda) | |
| 14 | .nu (Niue) | |
| 18 | .gy (Guyana) | |
| 41 | .gh (Ghana) | |
| 11 | .cx (Christmas Island) | |
| 30 | .md (Moldova) | |
| 14 | .bb (Barbados) | |
| 2 | .as (American Samoa) | |
| 21 | .mw (Malawi) | |
| 10 | .ug (Uganda) | |
| 10 | .mv (Maldives) | |
| 21 | .py (Paraguay) | |
| 17 | .kh (Cambodia) | |
| 8 | .ml (Mali) | |
| 3 | .bz (Belize) | |
| 5 | .sm (San Marino) | |
| 4 | .dm (Dominica) | |
| 3 | .tz (Tanzania) | |
| 12 | .kg (Kyrgyzstan) | |
| 5 | .hn (Honduras) | |
| 7 | .gi (Gibraltar) | |
| 2 | .sh (Saint Helena) | |
| 4 | .jo (Jordan) | |
| 1 | .ci (Ivory Coast) | |
| 1 | .am (Armenia) |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the organisations of the computers which requested files.

Listing the top 20 organisations by the number of requests, sorted by the number of requests.
| reqs | %bytes | organisation |
|---|---|---|
| 288964 | 17.30% | 192.168 |
| 116525 | 2.83% | comcast.net |
| 84581 | 1.92% | aol.com |
| 83126 | 1.90% | rr.com |
| 60901 | 1.33% | attbi.com |
| 51297 | 1.29% | pacbell.net |
| 49248 | 1.19% | cox.net |
| 41752 | 1.06% | verizon.net |
| 40898 | 1.66% | mountainbitwarrior.com |
| 30105 | 0.71% | level3.net |
| 29762 | 0.78% | 71 |
| 29011 | 0.71% | mindspring.com |
| 28785 | 0.71% | bellsouth.net |
| 27280 | 1.02% | googlebot.com |
| 27202 | 0.77% | adelphia.net |
| 26658 | 0.72% | qwest.net |
| 25723 | 0.57% | shawcable.net |
| 25124 | 0.75% | 69 |
| 24091 | 0.67% | charter.com |
| 24066 | 0.50% | sympatico.ca |
| 2333042 | 61.60% | [not listed: 17,534 organisations] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists which words people used in search engines to find the site.

Listing the top 30 query words by the number of requests, sorted by the number of requests.
| reqs | search term |
|---|---|
| 4308 | sourdough |
| 3696 | bread |
| 3010 | rye |
| 2437 | starter |
| 1529 | of |
| 857 | recipe |
| 808 | flour |
| 783 | moisture |
| 718 | hydration |
| 710 | picture |
| 661 | pictures |
| 659 | ph |
| 653 | dough |
| 553 | content |
| 539 | to |
| 537 | pumpernickel |
| 500 | how |
| 448 | make |
| 403 | in |
| 330 | sour |
| 285 | determination |
| 262 | pretzel |
| 249 | samartha |
| 242 | is |
| 239 | the |
| 239 | baking |
| 234 | what |
| 233 | a |
| 207 | for |
| 197 | amish |
| 11106 | [not listed: 1,963 search terms] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the operating systems used by visitors.

Listing operating systems, sorted by the number of requests for pages.
| no. | reqs | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 757357 | 66342 | Windows |
| 341436 | 46201 | Windows XP | |
| 115860 | 15000 | Unknown Windows | |
| 290475 | 2251 | Windows 2000 | |
| 4177 | 1262 | Windows Server 2003 | |
| 3325 | 993 | Windows 98 | |
| 1116 | 340 | Windows NT | |
| 654 | 142 | Windows ME | |
| 238 | 124 | Windows 95 | |
| 73 | 26 | Windows CE | |
| 3 | 3 | Windows 3.1 | |
| 2 | 70624 | 44957 | Known robots |
| 3 | 60645 | 33306 | OS unknown |
| 4 | 75724 | 9281 | Macintosh |
| 5 | 35653 | 4940 | Unix |
| 35077 | 4839 | Linux | |
| 451 | 83 | BSD | |
| 124 | 17 | SunOS | |
| 1 | 1 | IRIX | |
| 6 | 202 | 23 | Symbian OS |
| 7 | 41 | 11 | WebTV |
| 8 | 50 | 7 | OS/2 |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the HTTP status codes of all requests.

Listing status codes, sorted numerically.
| reqs | status code |
|---|---|
| 3024800 | 200 OK |
| 2398 | 206 Partial content |
| 9610 | 301 Document moved permanently |
| 33 | 302 Document found elsewhere |
| 420943 | 304 Not modified since last retrieval |
| 2994 | 400 Bad request |
| 1275 | 401 Authentication required |
| 5201 | 403 Access forbidden |
| 50004 | 404 Document not found |
| 258 | 405 Method not allowed |
| 8 | 406 Document not acceptable to client |
| 410 | 408 Request timeout |
| 261 | 416 Requested range not valid |
| 153 | 500 Internal server error |
| 139 | 501 Request type not supported |
| 1 | 503 Service temporarily unavailable |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the sizes of files.

| size | reqs | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 407974 | |
| 1B- 10B | 19 | |
| 11B- 100B | 2006 | |
| 101B- 1kB | 111564 | 0.12% |
| 1kB- 10kB | 2022613 | 20.92% |
| 10kB-100kB | 895260 | 64.27% |
| 100kB- 1MB | 8317 | 7.68% |
| 1MB- 10MB | 322 | 2.73% |
| 10MB-100MB | 65 | 3.89% |
| 100MB- 1GB | 1 | 0.39% |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the extensions of files.

Listing extensions with at least 0.1% of the traffic, sorted by the amount of traffic.
| reqs | %bytes | extension |
|---|---|---|
| 1510008 | 18.55% | .JPG |
| 211325 | 17.32% | .cgi [CGI scripts] |
| 304141 | 16.43% | .png [PNG graphics] |
| 295319 | 13.95% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 109541 | 9.09% | .shtml [Server-parsed HTML] |
| 261691 | 7.53% | [directories] |
| 434322 | 7.29% | .jpg [JPEG graphics] |
| 142 | 2.47% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 39423 | 1.36% | .pl [Perl scripts] |
| 31 | 1.25% | .mbox |
| 96 | 0.93% | .exe [Executables] |
| 133936 | 0.83% | .js [JavaScript code] |
| 61 | 0.72% | .AVI |
| 62103 | 0.68% | .ico |
| 16 | 0.65% | .zip [Zip archives] |
| 38 | 0.25% | .EXE |
| 32370 | 0.21% | .gif [GIF graphics] |
| 53574 | 0.49% | [not listed: 33 extensions] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the directories from which files were requested. (The figures for each directory include all of its subdirectories.)

Listing directories with at least 0.01% of the traffic, sorted by the amount of traffic.
| reqs | %bytes | directory |
|---|---|---|
| 2049103 | 43.17% | /SD/ |
| 250840 | 18.68% | /cgi-bin/ |
| 293836 | 16.35% | /.weather/ |
| 471226 | 7.34% | /images/ |
| 174897 | 4.12% | [root directory] |
| 261 | 3.70% | /.private/ |
| 2895 | 1.65% | /Hiking/ |
| 10033 | 1.59% | /mailman/ |
| 133868 | 0.82% | /js/ |
| 18951 | 0.81% | /pictures/ |
| 19535 | 0.66% | /RANTS/ |
| 888 | 0.47% | /.IQEYE/ |
| 982 | 0.18% | /cache/ |
| 2013 | 0.16% | /ROLF/ |
| 1100 | 0.07% | /anupam/ |
| 1257 | 0.06% | /CARTHEFT/ |
| 109 | 0.04% | /MT/ |
| 138 | 0.03% | /docs/ |
| 111 | 0.02% | /people/ |
| 5 | 0.02% | /Barking/ |
| 8 | 0.01% | /compost/ |
| 16081 | 0.05% | [not listed: 20 directories] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the files on the site.

Listing files with at least 20 requests, sorted by the number of requests.
| reqs | %bytes | last time | file |
|---|---|---|---|
| 195596 | 12.42% | 6/Mar/10 20:31 | /.weather/CurrWeather.png |
| 191562 | 16.73% | 9/Mar/10 23:35 | /cgi-bin/PictureChest.cgi |
| 41539 | 4.78% | 9/Mar/10 23:35 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?images/BYDATE/03-05-17/P5170727-S2.JPG |
| 19261 | 0.98% | 9/Mar/10 23:23 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC050699-S.JPG |
| 9442 | 0.65% | 9/Mar/10 18:00 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?images/PC140941-S2.JPG |
| 9400 | 0.47% | 9/Mar/10 23:22 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261185-S2.JPG |
| 9089 | 0.90% | 9/Mar/10 21:52 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?images/P1021114-S2.JPG |
| 7441 | 0.46% | 9/Mar/10 14:06 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?images/P3060169-S2.JPG |
| 3463 | 0.25% | 9/Mar/10 15:46 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P2271484-S2.JPG |
| 2182 | 0.13% | 9/Mar/10 15:39 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P8132369-S2.JPG |
| 2147 | 0.10% | 9/Mar/10 13:55 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P6102047-S2.JPG |
| 2072 | 0.18% | 9/Mar/10 17:00 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P7130930-S2.JPG |
| 1950 | 0.07% | 8/Mar/10 20:02 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?images/P4291879-S2.JPG |
| 1919 | 0.12% | 9/Mar/10 22:05 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P8052316-S2.JPG |
| 1578 | 0.07% | 9/Mar/10 19:16 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261166-S.JPG |
| 1263 | 0.07% | 9/Mar/10 19:16 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261172-S.JPG |
| 1237 | 0.03% | 4/Mar/10 03:51 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261165-S.JPG |
| 1102 | 0.07% | 7/Mar/10 15:15 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261168-S.JPG |
| 951 | 0.12% | 9/Mar/10 07:11 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC040611-S.JPG |
| 939 | 0.04% | 7/Mar/10 15:16 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261173-S.JPG |
| 856 | 0.03% | 7/Mar/10 15:15 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261170-S.JPG |
| 851 | 0.07% | 9/Mar/10 23:25 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261180-S.JPG |
| 819 | 0.05% | 7/Mar/10 15:16 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261178-S.JPG |
| 740 | 0.05% | 7/Mar/10 08:19 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P3181617-S2.JPG |
| 714 | 0.04% | 28/Feb/10 23:13 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC040623-S.JPG |
| 707 | 0.06% | 28/Feb/10 23:20 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC070763-S.JPG |
| 655 | 0.05% | 21/Feb/10 01:06 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P2181445-S.JPG |
| 652 | 0.04% | 4/Mar/10 16:38 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC060708-16:09-S.JPG |
| 647 | 0.05% | 25/Feb/10 12:38 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC050631-S.JPG |
| 636 | 0.04% | 7/Mar/10 15:16 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261175-S.JPG |
| 625 | 0.03% | 7/Mar/10 00:58 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P2271480-S2.JPG |
| 625 | 0.05% | 28/Feb/10 23:20 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC060728-S.JPG |
| 622 | 0.04% | 24/Feb/10 15:59 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P2221459-S.JPG |
| 619 | 0.05% | 19/Feb/10 16:54 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC070756-S.JPG |
| 617 | 0.03% | 8/Mar/10 10:29 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC060709-16-12-S.JPG |
