Web Server Statistics for samartha.netProgram started at Sun-07-Sep-2008 00:02.
Analysed requests from Sun-22-Apr-2001 17:02 to Sat-06-Sep-2008 23:28 (2694.27 days).
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report contains overall statistics.
Figures in parentheses refer to the 7-day period ending 07-Sep-2008 00:02.
Successful requests: 3,196,939 (13,009)
Average successful requests per day: 1,186 (1,858)
Successful requests for pages: 557,683 (2,546)
Average successful requests for pages per day: 206 (363)
Failed requests: 60,377 (286)
Redirected requests: 9,478 (16)
Distinct files requested: 39,154 (992)
Distinct hosts served: 132,129 (827)
Corrupt logfile lines: 201
Data transferred: 25.94 gigabytes (101.85 megabytes)
Average data transferred per day: 9.86 megabytes (14.55 megabytes)
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the activity in each month.
Each unit (
) represents 500 requests for pages or part thereof.
| month | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| Apr 2001 | 101 | 17 | ![]() |
| May 2001 | 2268 | 162 | ![]() |
| Jun 2001 | 245 | 29 | ![]() |
| Jul 2001 | 442 | 56 | ![]() |
| Aug 2001 | 378 | 45 | ![]() |
| Sep 2001 | 924 | 32 | ![]() |
| Oct 2001 | 328 | 43 | ![]() |
| Nov 2001 | 2800 | 691 | ![]() |
| Dec 2001 | 11643 | 2124 | ![]() ![]() |
| Jan 2002 | 17187 | 2481 | ![]() ![]() |
| Feb 2002 | 10951 | 1801 | ![]() |
| Mar 2002 | 19261 | 2860 | ![]() ![]() |
| Apr 2002 | 15790 | 2812 | ![]() ![]() |
| May 2002 | 22999 | 3544 | ![]() |
| Jun 2002 | 20892 | 3120 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2002 | 17049 | 2778 | ![]() ![]() |
| Aug 2002 | 22544 | 4026 | ![]() ![]() |
| Sep 2002 | 21747 | 3741 | ![]() |
| Oct 2002 | 38551 | 6003 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2002 | 37862 | 5792 | ![]() ![]() |
| Dec 2002 | 41512 | 7129 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2003 | 56269 | 9008 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2003 | 48162 | 7797 | ![]() |
| Mar 2003 | 61380 | 8948 | ![]() ![]() |
| Apr 2003 | 55719 | 8234 | ![]() ![]() |
| May 2003 | 58476 | 8985 | ![]() ![]() |
| Jun 2003 | 46114 | 6695 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2003 | 46857 | 7332 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2003 | 41485 | 6360 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2003 | 56433 | 7385 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2003 | 58452 | 8210 | ![]() ![]() |
| Nov 2003 | 51020 | 7902 | ![]() |
| Dec 2003 | 44557 | 7263 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2004 | 56023 | 8338 | ![]() ![]() |
| Feb 2004 | 59000 | 8839 | ![]() ![]() |
| Mar 2004 | 55493 | 8209 | ![]() ![]() |
| Apr 2004 | 46768 | 7569 | ![]() |
| May 2004 | 37682 | 6337 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2004 | 36806 | 7089 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2004 | 35703 | 6555 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2004 | 45667 | 8542 | ![]() ![]() |
| Sep 2004 | 45180 | 7980 | ![]() |
| Oct 2004 | 53567 | 8581 | ![]() ![]() |
| Nov 2004 | 52017 | 8747 | ![]() ![]() |
| Dec 2004 | 51734 | 9487 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2005 | 65634 | 10861 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2005 | 68569 | 10792 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2005 | 73857 | 11283 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2005 | 73776 | 10836 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2005 | 63580 | 9792 | ![]() ![]() |
| Jun 2005 | 45575 | 8247 | ![]() ![]() |
| Jul 2005 | 50174 | 8280 | ![]() ![]() |
| Aug 2005 | 58623 | 9987 | ![]() ![]() |
| Sep 2005 | 56012 | 9477 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2005 | 70367 | 11776 | ![]() ![]() |
| Nov 2005 | 40803 | 6790 | ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2005 | 54070 | 10751 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2006 | 98008 | 16312 | ![]() ![]() |
| Feb 2006 | 74692 | 13825 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2006 | 38264 | 7691 | ![]() |
| Apr 2006 | 6481 | 1437 | ![]() ![]() |
| May 2006 | 0 | 0 | |
| Jun 2006 | 0 | 0 | |
| Jul 2006 | 0 | 0 | |
| Aug 2006 | 0 | 0 | |
| Sep 2006 | 0 | 0 | |
| Oct 2006 | 0 | 0 | |
| Nov 2006 | 0 | 0 | |
| Dec 2006 | 0 | 0 | |
| Jan 2007 | 0 | 0 | |
| Feb 2007 | 0 | 0 | |
| Mar 2007 | 0 | 0 | |
| Apr 2007 | 12 | 5 | ![]() |
| May 2007 | 0 | 0 | |
| Jun 2007 | 0 | 0 | |
| Jul 2007 | 0 | 0 | |
| Aug 2007 | 0 | 0 | |
| Sep 2007 | 52677 | 9447 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2007 | 63778 | 10980 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 57277 | 10781 | ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2007 | 64178 | 12291 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2008 | 81262 | 18993 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2008 | 71143 | 15717 | ![]() |
| Mar 2008 | 76793 | 14850 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2008 | 61525 | 14029 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May 2008 | 67831 | 13127 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2008 | 52268 | 11776 | ![]() ![]() |
| Jul 2008 | 45864 | 12511 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2008 | 46913 | 13190 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2008 | 10895 | 2171 | ![]() ![]() |
Busiest month: Jan 2008 (18,993 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the total activity for each day of the week, summed over all the weeks in the report.
Each unit (
) represents 2,000 requests for pages or part thereof.
| day | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| Sun | 448896 | 77016 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mon | 495648 | 84057 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tue | 491392 | 85186 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wed | 466371 | 81613 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu | 458853 | 82235 | ![]() ![]() ![]() |
| Fri | 430040 | 75895 | ![]() ![]() ![]() |
| Sat | 405739 | 71681 | ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the total activity for each hour of the day, summed over all the days in the report.
Each unit (
) represents 800 requests for pages or part thereof.
| hour | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 0 | 86398 | 15950 | ![]() ![]() |
| 1 | 77728 | 14610 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 79511 | 15331 | ![]() ![]() |
| 3 | 81585 | 15030 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 87293 | 15811 | ![]() ![]() |
| 5 | 90670 | 17300 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 114185 | 20058 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 141907 | 23746 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 153999 | 26187 | ![]() ![]() |
| 9 | 168406 | 28667 | ![]() ![]() |
| 10 | 171875 | 28361 | ![]() ![]() |
| 11 | 170492 | 28148 | ![]() ![]() |
| 12 | 175925 | 30051 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 182808 | 31597 | ![]() ![]() |
| 14 | 179739 | 30608 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 165976 | 28801 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 144786 | 25531 | ![]() |
| 17 | 143552 | 24762 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 148850 | 25131 | ![]() |
| 19 | 147396 | 25195 | ![]() |
| 20 | 142782 | 25269 | ![]() |
| 21 | 130120 | 23379 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 112712 | 20051 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 98244 | 18109 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the countries of the computers which requested files.

Listing domains, sorted by the amount of traffic.
| reqs | %bytes | domain |
|---|---|---|
| 1154372 | 40.04% | [unresolved numerical addresses] |
| 875275 | 25.83% | .net (Networks) |
| 682601 | 21.53% | .com (Commercial) |
| 61422 | 1.59% | .ca (Canada) |
| 48444 | 1.43% | .au (Australia) |
| 50517 | 1.38% | .edu (USA Higher Education) |
| 52605 | 1.19% | .uk (United Kingdom) |
| 17497 | 0.56% | .de (Germany) |
| 16417 | 0.48% | .nl (Netherlands) |
| 16093 | 0.44% | .nz (New Zealand) |
| 16383 | 0.37% | .us (United States) |
| 15447 | 0.36% | .il (Israel) |
| 14661 | 0.32% | .sg (Singapore) |
| 12237 | 0.32% | .se (Sweden) |
| 12261 | 0.32% | .org (Non Profit Making Organisations) |
| 9883 | 0.31% | .it (Italy) |
| 9982 | 0.29% | .jp (Japan) |
| 7900 | 0.22% | .br (Brazil) |
| 6948 | 0.21% | .mil (USA Military) |
| 6442 | 0.18% | .gov (USA Government) |
| 8476 | 0.18% | .dk (Denmark) |
| 5479 | 0.15% | .be (Belgium) |
| 6907 | 0.14% | .my (Malaysia) |
| 3598 | 0.12% | .gr (Greece) |
| 3872 | 0.11% | .ch (Switzerland) |
| 3160 | 0.11% | .at (Austria) |
| 3561 | 0.10% | .fi (Finland) |
| 3702 | 0.10% | .fr (France) |
| 3999 | 0.10% | .tw (Taiwan) |
| 3988 | 0.09% | .mx (Mexico) |
| 3649 | 0.09% | .th (Thailand) |
| 3285 | 0.09% | .za (South Africa) |
| 3327 | 0.08% | .hu (Hungary) |
| 4091 | 0.08% | .tr (Turkey) |
| 2796 | 0.08% | [domain not given] |
| 1843 | 0.07% | .pl (Poland) |
| 3237 | 0.07% | .hr (Croatia) |
| 2689 | 0.06% | .no (Norway) |
| 2174 | 0.06% | .ar (Argentina) |
| 1939 | 0.05% | .hk (Hong Kong) |
| 2220 | 0.04% | .ph (Philippines) |
| 1968 | 0.04% | .es (Spain) |
| 2274 | 0.04% | .ro (Romania) |
| 2021 | 0.04% | .pt (Portugal) |
| 1253 | 0.03% | .vn (Vietnam) |
| 1710 | 0.03% | .ru (Russia) |
| 797 | 0.03% | .cz (Czech Republic) |
| 1379 | 0.03% | .si (Slovenia) |
| 1248 | 0.02% | .sa (Saudi Arabia) |
| 885 | 0.02% | .gt (Guatemala) |
| 888 | 0.02% | .is (Iceland) |
| 600 | 0.02% | [unknown domain] |
| 1204 | 0.02% | .id (Indonesia) |
| 1071 | 0.02% | .in (India) |
| 1018 | 0.02% | .lt (Lithuania) |
| 766 | 0.02% | .ie (Ireland) |
| 621 | 0.02% | .ee (Estonia) |
| 735 | 0.02% | .mt (Malta) |
| 560 | 0.02% | .arpa (Arpanet) |
| 608 | 0.01% | .mu (Mauritius) |
| 645 | 0.01% | .yu (Former Yugoslavia) |
| 698 | 0.01% | .uy (Uruguay) |
| 701 | 0.01% | .bg (Bulgaria) |
| 489 | 0.01% | .mk (Macedonia (Former Yugoslav Republic)) |
| 415 | 0.01% | .pe (Peru) |
| 395 | 0.01% | .sk (Slovakia) |
| 452 | 0.01% | .tt (Trinidad and Tobago) |
| 458 | 0.01% | .ir (Iran) |
| 318 | 0.01% | .ae (United Arab Emirates) |
| 411 | 0.01% | .cy (Cyprus) |
| 380 | 0.01% | .do (Dominican Republic) |
| 325 | 0.01% | .lv (Latvia) |
| 275 | 0.01% | .lb (Lebanon) |
| 224 | 0.01% | .co (Colombia) |
| 168 | 0.01% | .tv (Tuvalu) |
| 207 | .cr (Costa Rica) | |
| 188 | .eg (Egypt) | |
| 167 | .ma (Morocco) | |
| 161 | .cl (Chile) | |
| 233 | .pk (Pakistan) | |
| 164 | .ni (Nicaragua) | |
| 54 | .biz (Businesses) | |
| 165 | .ec (Ecuador) | |
| 120 | .aw (Aruba) | |
| 104 | .bs (Bahamas) | |
| 94 | .ua (Ukraine) | |
| 59 | .sy (Syria) | |
| 141 | .cn (China) | |
| 263 | .sc (Seychelles) | |
| 118 | .fj (Fiji) | |
| 112 | .ve (Venezuela) | |
| 91 | .np (Nepal) | |
| 59 | .lu (Luxembourg) | |
| 37 | .cc (Cocos (Keeling) Islands) | |
| 18 | .ba (Bosnia-Herzegovina) | |
| 71 | .vi (Virgin Islands (USA)) | |
| 18 | .ws (Samoa) | |
| 98 | .bn (Brunei Darussalam) | |
| 71 | .int (International Treaty Organisations) | |
| 77 | .sb (Solomon Islands) | |
| 56 | .zm (Zambia) | |
| 52 | .lk (Sri Lanka) | |
| 68 | .zw (Zimbabwe) | |
| 19 | .ad (Andorra) | |
| 34 | .qa (Qatar) | |
| 10 | .na (Namibia) | |
| 22 | .bw (Botswana) | |
| 7 | .info (Informational) | |
| 27 | .ge (Georgia) | |
| 57 | .jm (Jamaica) | |
| 6 | .ck (Cook Islands) | |
| 20 | .kr (South Korea) | |
| 35 | .ke (Kenya) | |
| 5 | .bo (Bolivia) | |
| 28 | .bm (Bermuda) | |
| 14 | .nu (Niue) | |
| 18 | .gy (Guyana) | |
| 41 | .gh (Ghana) | |
| 11 | .cx (Christmas Island) | |
| 30 | .md (Moldova) | |
| 14 | .bb (Barbados) | |
| 2 | .as (American Samoa) | |
| 21 | .mw (Malawi) | |
| 10 | .ug (Uganda) | |
| 10 | .mv (Maldives) | |
| 21 | .py (Paraguay) | |
| 17 | .kh (Cambodia) | |
| 8 | .ml (Mali) | |
| 3 | .bz (Belize) | |
| 5 | .sm (San Marino) | |
| 4 | .dm (Dominica) | |
| 3 | .tz (Tanzania) | |
| 12 | .kg (Kyrgyzstan) | |
| 5 | .hn (Honduras) | |
| 7 | .gi (Gibraltar) | |
| 2 | .sh (Saint Helena) | |
| 4 | .jo (Jordan) | |
| 1 | .ci (Ivory Coast) | |
| 1 | .am (Armenia) |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the organisations of the computers which requested files.

Listing the top 20 organisations by the number of requests, sorted by the number of requests.
| reqs | %bytes | organisation |
|---|---|---|
| 116525 | 3.32% | comcast.net |
| 84581 | 2.26% | aol.com |
| 83126 | 2.23% | rr.com |
| 60901 | 1.56% | attbi.com |
| 51297 | 1.51% | pacbell.net |
| 49248 | 1.39% | cox.net |
| 41752 | 1.24% | verizon.net |
| 40898 | 1.95% | mountainbitwarrior.com |
| 36515 | 0.95% | 71 |
| 35376 | 0.97% | 74 |
| 30106 | 0.95% | 69 |
| 30105 | 0.83% | level3.net |
| 29011 | 0.84% | mindspring.com |
| 28785 | 0.83% | bellsouth.net |
| 27280 | 1.20% | googlebot.com |
| 27202 | 0.90% | adelphia.net |
| 26658 | 0.85% | qwest.net |
| 25723 | 0.67% | shawcable.net |
| 25463 | 0.70% | 72 |
| 25081 | 0.69% | 75 |
| 2321306 | 74.16% | [not listed: 17,332 organisations] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists which words people used in search engines to find the site.

Listing the top 30 query words by the number of requests, sorted by the number of requests.
| reqs | search term |
|---|---|
| 5622 | bread |
| 4467 | sourdough |
| 1870 | rye |
| 1869 | pictures |
| 1717 | of |
| 1693 | starter |
| 1147 | picture |
| 1077 | recipe |
| 664 | flour |
| 621 | to |
| 582 | dough |
| 578 | how |
| 534 | make |
| 531 | moisture |
| 513 | pumpernickel |
| 451 | hydration |
| 384 | content |
| 344 | in |
| 335 | recipes |
| 314 | ph |
| 308 | pretzel |
| 300 | sour |
| 298 | a |
| 280 | friendship |
| 266 | amish |
| 263 | samartha |
| 249 | making |
| 246 | for |
| 228 | determination |
| 223 | photos |
| 13218 | [not listed: 1,903 search terms] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the operating systems used by visitors.

Listing operating systems, sorted by the number of requests for pages.
| no. | reqs | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 553831 | 82718 | Windows |
| 450310 | 66652 | Windows XP | |
| 61930 | 8260 | Unknown Windows | |
| 21925 | 3311 | Windows 2000 | |
| 6700 | 1512 | Windows Server 2003 | |
| 7721 | 1146 | Windows 98 | |
| 1492 | 954 | Windows NT | |
| 2309 | 489 | Windows 95 | |
| 1401 | 375 | Windows ME | |
| 43 | 19 | Windows CE | |
| 2 | 65890 | 45177 | Known robots |
| 3 | 52564 | 19633 | OS unknown |
| 4 | 49864 | 7216 | Macintosh |
| 5 | 26572 | 4341 | Unix |
| 26454 | 4300 | Linux | |
| 86 | 31 | BSD | |
| 31 | 9 | SunOS | |
| 1 | 1 | AIX | |
| 6 | 280 | 209 | Symbian OS |
| 7 | 109 | 17 | WebTV |
| 8 | 4 | 4 | Amiga |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the HTTP status codes of all requests.

Listing status codes, sorted numerically.
| reqs | status code |
|---|---|
| 2892706 | 200 OK |
| 2253 | 206 Partial content |
| 9470 | 301 Document moved permanently |
| 8 | 302 Document found elsewhere |
| 301980 | 304 Not modified since last retrieval |
| 2843 | 400 Bad request |
| 1312 | 401 Authentication required |
| 1683 | 403 Access forbidden |
| 53468 | 404 Document not found |
| 203 | 405 Method not allowed |
| 410 | 408 Request timeout |
| 12 | 416 Requested range not valid |
| 310 | 500 Internal server error |
| 136 | 501 Request type not supported |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the sizes of files.

| size | reqs | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 320784 | |
| 1B- 10B | 23 | |
| 11B- 100B | 2050 | |
| 101B- 1kB | 74998 | 0.10% |
| 1kB- 10kB | 2041920 | 24.68% |
| 10kB-100kB | 748884 | 57.75% |
| 100kB- 1MB | 8041 | 8.64% |
| 1MB- 10MB | 199 | 2.13% |
| 10MB-100MB | 35 | 4.23% |
| 100MB- 1GB | 5 | 2.47% |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the extensions of files.

Listing extensions with at least 0.1% of the traffic, sorted by the amount of traffic.
| reqs | %bytes | extension |
|---|---|---|
| 1500615 | 21.32% | .JPG |
| 213766 | 20.46% | .cgi [CGI scripts] |
| 300950 | 16.15% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 109052 | 10.66% | .shtml [Server-parsed HTML] |
| 256268 | 8.86% | [directories] |
| 469273 | 8.11% | .jpg [JPEG graphics] |
| 26 | 4.47% | .AVI |
| 70966 | 3.19% | .pl [Perl scripts] |
| 31 | 1.47% | .mbox |
| 97 | 1.30% | .exe [Executables] |
| 135825 | 0.97% | .js [JavaScript code] |
| 4 | 0.69% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 48341 | 0.61% | .ico |
| 41 | 0.31% | .EXE |
| 41746 | 0.26% | .txt [Plain text] |
| 93 | 0.25% | .gz [Gzip compressed files] |
| 93 | 0.25% | .txt.gz |
| 23078 | 0.22% | .gif [GIF graphics] |
| 6018 | 0.16% | [no extension] |
| 7 | 0.10% | .MOV |
| 20738 | 0.42% | [not listed: 34 extensions] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the directories from which files were requested. (The figures for each directory include all of its subdirectories.)

Listing directories with at least 0.01% of the traffic, sorted by the amount of traffic.
| reqs | %bytes | directory |
|---|---|---|
| 2049049 | 50.32% | /SD/ |
| 286584 | 23.69% | /cgi-bin/ |
| 489685 | 9.17% | /images/ |
| 479 | 4.90% | /.private/ |
| 149553 | 4.12% | [root directory] |
| 21612 | 2.59% | /mailman/ |
| 3047 | 2.38% | /Hiking/ |
| 135805 | 0.97% | /js/ |
| 24110 | 0.93% | /RANTS/ |
| 16508 | 0.23% | /pictures/ |
| 1017 | 0.22% | /cache/ |
| 2055 | 0.19% | /ROLF/ |
| 975 | 0.06% | /CARTHEFT/ |
| 1303 | 0.06% | /anupam/ |
| 109 | 0.05% | /MT/ |
| 167 | 0.04% | /docs/ |
| 111 | 0.03% | /people/ |
| 8 | 0.01% | /compost/ |
| 14758 | 0.04% | [not listed: 17 directories] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Search Word Report | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
This report lists the files on the site.

Listing files with at least 20 requests, sorted by the number of requests.
| reqs | %bytes | last time | file |
|---|---|---|---|
| 194718 | 19.84% | 6/Sep/08 22:43 | /cgi-bin/PictureChest.cgi |
| 42913 | 5.77% | 6/Sep/08 22:43 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?images/BYDATE/03-05-17/P5170727-S2.JPG |
| 18983 | 1.13% | 6/Sep/08 21:48 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC050699-S.JPG |
| 10025 | 0.58% | 6/Sep/08 12:13 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261185-S2.JPG |
| 9849 | 0.80% | 6/Sep/08 20:01 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?images/PC140941-S2.JPG |
| 8754 | 1.00% | 6/Sep/08 20:02 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?images/P1021114-S2.JPG |
| 6654 | 0.48% | 6/Sep/08 19:58 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?images/P3060169-S2.JPG |
| 3684 | 0.31% | 6/Sep/08 12:10 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P2271484-S2.JPG |
| 2285 | 0.16% | 5/Sep/08 01:31 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P8132369-S2.JPG |
| 2224 | 0.23% | 5/Sep/08 21:52 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P7130930-S2.JPG |
| 2111 | 0.12% | 5/Sep/08 14:59 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P6102047-S2.JPG |
| 2049 | 0.15% | 4/Sep/08 09:02 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P8052316-S2.JPG |
| 1976 | 0.08% | 6/Sep/08 20:09 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?images/P4291879-S2.JPG |
| 1718 | 0.09% | 6/Sep/08 12:13 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261166-S.JPG |
| 1388 | 0.05% | 6/Sep/08 11:38 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261165-S.JPG |
| 1383 | 0.09% | 6/Sep/08 11:41 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261172-S.JPG |
| 1174 | 0.08% | 6/Sep/08 11:41 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261168-S.JPG |
| 1027 | 0.05% | 6/Sep/08 11:42 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261173-S.JPG |
| 948 | 0.14% | 2/Sep/08 23:02 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC040611-S.JPG |
| 918 | 0.09% | 6/Sep/08 11:40 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261180-S.JPG |
| 915 | 0.04% | 6/Sep/08 11:41 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261170-S.JPG |
| 889 | 0.07% | 6/Sep/08 11:40 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261178-S.JPG |
| 742 | 0.06% | 6/Sep/08 02:08 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P3181617-S2.JPG |
| 702 | 0.04% | 1/Sep/08 18:48 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC040623-S.JPG |
| 695 | 0.07% | 6/Sep/08 17:38 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC070763-S.JPG |
| 687 | 0.06% | 22/Aug/08 20:45 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P2181445-S.JPG |
| 681 | 0.05% | 6/Sep/08 11:40 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261175-S.JPG |
| 671 | 0.04% | 6/Sep/08 11:44 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P2271480-S2.JPG |
| 649 | 0.05% | 6/Sep/08 17:47 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC060708-16:09-S.JPG |
| 649 | 0.05% | 6/Sep/08 12:10 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P2221459-S.JPG |
| 631 | 0.06% | 6/Sep/08 13:33 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC050631-S.JPG |
| 629 | 0.05% | 2/Sep/08 13:57 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261179-S.JPG |
| 628 | 0.06% | 6/Sep/08 17:38 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC060728-S.JPG |
| 611 | 0.04% | 6/Sep/08 11:40 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261176-S.JPG |
| 609 | 0.05% | 6/Sep/08 17:38 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC070756-S.JPG |
| 601 | 0.04% | 3/Sep/08 10:05 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC060709-16-12-S.JPG |
| 581 | 0.04% | 1/Sep/08 18:48 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC040621-S.JPG |
| 572 | 0.05% | 6/Sep/08 17:35 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC040614-S.JPG |
| 567 | 0.03% | 6/Sep/08 17:35 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?cultures/images/PC050627-S.JPG |
| 564 | 0.05% | 6/Sep/08 11:40 | /cgi-bin/PictureChest.cgi?P1261177-S.JPG |
